- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2010-12-14 | 在业 |
| 工商注册号 | 321191000038417 | 组织机构代码 | 566836827 | |
| 统一信用代码 | 913211915668368272 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913211915668368272 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2010-12-14至2030-12-13 | 核准日期 | 2018-08-30 | |
| 登记机关 | 镇江新区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhenjiang Lixin Drawing Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 镇江新区大路镇工业园区 | |||
| 经营范围 |
拉拔机械、配套辅机、焊材成套设备的生产、加工、销售;机械设备、五金、电器设备、焊丝的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||